▲ Marathon - PV10BWI 카탈로그 첨부파일

안녕하십니까?
삼기는 Marathon사의 공식 대리점 입니다.
Specifications
- See table for amp, voltage & SC ratings
- UL recognized UL4248-18, CSA certified
- Bus bar terminal clamp (patented)
- Bare wire range terminal for use with 90°C wire:
- (1) #6 - 14 AWG
- (2) #10 - 14 AWG
- Has shown a 16% reduction in temperature over competitive models in high ambient testing
Fuse Holders - Enclosed Photovoltaic
| Catalog # | Amps | Volts | Description | |
|---|
| PV10BW | 30 | 1000 | For use with 10 x 38mm PV fuses. | |
| PV10BWI | 30 | 1000 | For use with 10 x 38mm PV fuses. Includes blown fuse indicator. | |
| PV15BW | 30 | 1500 | For use with 10 x 85mm PV fuses. | |
| PV15BW32 | 32 | 1500 | For use with 10 x 85mm PV fuses. | |
| MSH10 | - | - | 1000V Marker card - single white, snap-in labels 10mm wise for individual identification | |
| MS2 | - | - | 1500V Marking Strip - white 2' long strip to be cut to length and cover a set of holders | |
| EFH-MCCK C | - | - | Ganging Clips - used to group multiple fuse holders together for an assembly | |
| ECPVFH | - | - | PV10BW End cap, covers the end opening(s) of the bus bar terminal | |
| ECPV15FH | - | - | PV15BW End cap, covers the end opening(s) of the bus bar terminal | |
| MN35-2 | - | - | DIN rail - 35 x 7.5 x 200 mm long, slotted | |
| MSK35 | - | - | End bracket - for anchoring in place on DIN rail
| |
귀사에서 필요한 자재를 경쟁력있는 가격으로 공급 가능하오니 많은 문의 바랍니다.
E-mail : sales@samkicorp.co.kr
감사합니다.